Ekkos internationale kritikerpanel giver dagligt stjerner til de 24 spillefilm, der deltager i hovedkonkurrencen om Guldpalmen. Kritikerne skal undervejs også placere Guldpalmen, som dog kan flyttes, hvis der kommer en bedre film. Festivalen starter 6. juli og slutter 17. juli.
Cannes-festival 2021
| 
 | Claus Christensen Ekko (Danmark) | Olivia Cooper-Hadjian Cahiers du Cinéma (Frankrig) | Kjetil Lismoen Aftenposten (Norge) | Lee Marshall Screen (England) | Pragya Mishra Dainik Prabhat Kiran (Indien) | Nanna Frank Rasmussen Politiken (Danmark) | J. Sperling Reich Celluloid Junkie (USA) | Damon Wise Uncut (England) | Gennemsnit | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annette Leos Carax |   | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| Ha’berech Nadav Lapid | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Tout s’est bien passé Francois Ozon | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
| Lingui Mahamat-Saleh Haroun |   | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| Verdens værste menneske Joachim Trier | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| Benedetta Paul Verhoeven | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
| La Fracture Catherine Corsini | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
| Hytti No 6 Juho Kuosmanen | 3.1 | |||||||||||||||||||||||
| Flag Day Sean Penn | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| Drive My Car Ryusuke Hamaguchi |   | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
| Tre piani Nanni Moretti | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
| Bergman Island Mia Hansen-Løve | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| Petrov’s Flu Kirill Serebrennikov | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| The French Dispatch Wes Anderson | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
| Ghahreman Asghar Farhadi |   |   |   | 3.2 | ||||||||||||||||||||
| Titane Julia Ducournau | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
| Red Rocket Sean Baker |   | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
| Story of My Wife Ildiko Enyedi | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| Les Olympiades Jacques Audiard | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| Memoria Apichatpong Weerasethakul | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| France Bruno Dumont | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| Haute et fort Nabil Ayouch |   | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
| Nitram Justin Kurzel | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| Les intraquilles Joachim Lafosse | 1.8 | 



 
       facebook
 facebook twitter
 twitter